建議購買前先諮詢
現貨與最新售價
Daytona WR 超高耐水壓車套
SKU
97948
車套選黑色是有原因的
來自日本的 Daytona WR 超高耐水壓車套,採用新研發的特殊面料製作,耐水壓高達 20000mm,比一般車套性能強 10-20倍,不怕毫雨,而這一點只有特殊的黑色纖維才能實現。獨創的裁剪方法和防水接縫處理,進一步阻擋雨水滲入。附送高溫耐熱貼。提供適合裝尾箱的尺碼選擇。
※ 不同尺寸,不同價格。
低至
$685.00
庫存:
有貨

產品特色
新開發防水面料,比普通車套的抗水壓強10-20倍
每道車套縫線的後側位置,進行徹底的防滲透處理
左右後鏡位置均備有通風孔,以排出濕氣
前面和後面都有鏈孔,適合並方便大型鎖具
前側鎖孔為紅色,後側鎖孔為黃色,以區分前後
前側鎖孔為紅色,後側鎖孔為黃色,以區分前後
附送高溫耐熱貼,貼上可防止排氣管熱熔車套
車身中央防風帶設計,防止車套在大風中飛走
產品規格
-
型號
Daytona WR Lite Black Cover
-
物料
特殊防水黑色面料
-
顏色
黑色
-
碼數
M / L / LL / 3L / 4L
-
耐水壓
20000mm
-
附屬配件
收納袋、高溫耐熱貼
尺碼表

| 尺碼 (cm) | 總長 | 總高度 | 總寬度 | 座椅高度 | 車尾上身寬度 | 車尾底部寬度 | 尾箱總長 | 尾箱寬度 | 尾箱高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 200 | 135 | 100 | 85 | 20 | 45 | / | / | / |
| M-BOX | 200 | 135 | 100 | 85 | 20 | 45 | 40 | 41 | 30 |
| L | 220 | 140 | 100 | 100 | 25 | 58 | / | / | / |
| L-BOX | 220 | 140 | 100 | 100 | 25 | 58 | 42 | 55 | 33 |
| LL | 235 | 140 | 100 | 105 | 25 | 58 | / | / | / |
| LL-BOX | 235 | 140 | 100 | 105 | 25 | 58 | 48 | 59 | 32 |
| 3L | 245 | 150 | 110 | 105 | 25 | 58 | / | / | / |
| 3L-BOX | 245 | 150 | 110 | 105 | 25 | 58 | 48 | 59 | 32 |
| 4L | 260 | 155 | 115 | 105 | 25 | 58 | / | / | / |
| 4L-BOX | 260 | 155 | 115 | 105 | 25 | 58 | 48 | 59 | 32 |
| SC | 240 | 160 | 105 | 100 | 25 | 58 | / | / | / |
| SC-BOX | 240 | 160 | 105 | 100 | 25 | 58 | 48 | 59 | 32 |
適用車款
| 車套尺碼 | 適用車款 |
|---|---|
| L | CB250 / NSR250 |
| LL | CB400 / R3 /MT07 / MT09/ REBEL |
| LL-BOX | CB400 / R3 /MT07 / MT09/ REBEL (有尾箱) |
| 3L | CB1300 / Ninja1000 |
| SC | TMAX / XADV / MF15 |
| SC-BOX | TMAX / XADV / MF15 (有尾箱) |
你可能喜歡
ENG